Le climat en Corse
Le climat de Corse est méditerranéen mais très contrasté et variable entre un littoral à la douceur hivernale, mais aux étés souvent caniculaires, et les zones d'altitude aux hivers rigoureux. Les abondantes précipitations saisonnières, caractéristiques du climat méditerranéen, sont ici accentuées par l'influence maritime et les barrières du relief. Neiges et pluviométrie annuelle constituent un château d'eau naturel à l'abondante végétation persistante.
Le climat à Ajaccio
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
Temp. Moy. Mini | 4° | 4° | 5° | 7° | 11° | 14° | 17° | 17° | 18° | 15° | 10° | 7° |
Temp. Moy. Maxi | 14° | 14° | 16° | 18° | 22° | 25° | 28° | 29° | 34° | 29° | 24° | 20° |
Jours de pluie | 13 | 12 | 12 | 13 | 10 | 6 | 4 | 5 | 8 | 12 | 13 | 14 |
Le climat à Bastia
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
Temp. Moy. Mini | -2° | -2° | 0° | 4° | 5° | 7° | 12° | 13° | 7° | 7° | 1° | 0° |
Temp. Moy. Maxi | 21° | 21° | 21° | 23° | 29° | 31° | 36° | 33° | 30° | 27° | 26° | 25° |
Jours de pluie | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 9 |
Powered by Froala Editor
Toutes nos randonnées en Corse
Accédez directement à nos voyages à pied incontournables : Le GR20 en 13 jours avec accompagnateur, Mare e Monti 6 jours avec guide, GR20 Sud et Nord avec traces GPX
Découvrez aussi notre randonnée en Famille : Multisports en Corse en famille