Un climat chaud et humide en Colombie
La Colombie possède une grande diversité climatique en raison de sa géographie variée, qui va des montagnes des Andes aux vastes plaines de l'Amazonie et aux côtes des Caraïbes et de l'océan Pacifique. Le pays est situé près de l’équateur, ce qui lui confère des températures relativement stables tout au long de l’année. Cependant, l'altitude et la présence de différents écosystèmes influencent largement le climat dans chaque région.
Le climat à Ponta Bogota
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
Temp. Moy. Mini | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 11° | 11° | 10° |
Temp. Moy. Maxi | 20° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° |
Jours de pluie | 6 | 7 | 13 | 20 | 17 | 16 | 18 | 16 | 13 | 20 | 16 | 15 |
Le climat à Ponta Carthagène
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
Temp. Moy. Mini | 24° | 24° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° |
Temp. Moy. Maxi | 31° | 31° | 31° | 31° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 31° | 31° | 31° |
Jours de pluie | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 3 |
Powered by Froala Editor
Découvrez nos voyages à pied en Colombie, et notre fameuse randonnée des déserts du sud à la Cité Perdue
Ainsi que tous nos voyages en Amérique