Bolivie, le pays aux deux saisons
La Bolivie présente une grande diversité climatique due à ses variations d’altitude et ses différents types de relief. Le climat peut varier considérablement d’une région à l’autre, allant des zones tropicales basses aux altitudes élevées des Andes. Contrairement à ce qu'on pense ici, l'été correspond à la saison humide et l’hiver à la saison sèche. Le meilleur moment pour visiter le pays est durant le mois d'avril à octobre.
Le climat à Sucre
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
Temp. Moy. Mini | 11° | 11° | 10° | 9° | 7° | 6° | 6° | 7° | 9° | 11° | 11° | 12° |
Temp. Moy. Maxi | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 18° | 19° | 20° | 20° | 19° |
Jours de pluie | 24 | 22 | 22 | 16 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 19 | 21 | 24 |
Le climat à La Paz
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
Temp. Moy. Mini | 4° | 4° | 3° | 2° | -2° | -4° | -4° | -3° | -1° | 2° | 2° | 4° |
Temp. Moy. Maxi | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 15° | 16° | 16° | 17° | 16° |
Jours de pluie | 21 | 17 | 15 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 11 | 16 |
Powered by Froala Editor
Découvrez nos voyages à pied en Bolivie et notre voyage en groupe accompagné
Ainsi que tous nos voyages en Amérique