Le climat en Allemagne en détail
L'Allemagne bénéficie d'un climat tempéré qui varie en fonction des régions, influencé à la fois par des caractéristiques maritimes et continentales. Globalement, le pays connaît quatre saisons bien distinctes, avec des variations significatives entre le nord, le centre et le sud.
Le climat à Berlin
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
Temp. Moy. Mini | -2° | -1° | 1° | 5° | 9° | 12° | 15° | 14° | 11° | 6° | 3° | 0° |
Temp. Moy. Maxi | 3° | 4° | 9° | 14° | 19° | 22° | 24° | 24° | 19° | 14° | 8° | 4° |
Jours de pluie | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 |
Le climat à Hambourg
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
Temp. Moy. Mini | -1° | 0° | 2° | 5° | 9° | 12° | 14° | 14° | 11° | 7° | 3° | 1° |
Temp. Moy. Maxi | 4° | 4° | 8° | 12° | 18° | 20° | 23° | 23° | 18° | 13° | 8° | 5° |
Jours de pluie | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
Le climat à Munich
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
Temp. Moy. Mini | -3° | -2° | 1° | 4° | 8° | 11° | 13° | 13° | 10° | 5° | 1° | -2° |
Temp. Moy. Maxi | 3° | 5° | 9° | 14° | 19° | 22° | 24° | 24° | 19° | 14° | 8° | 4° |
Jours de pluie | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 |
Powered by Froala Editor
Découvrez nos voyages à pied en Allemagne, avec sa magnifique randonnée : Le Tour de la Haute Forêt Noire
Découvrez nos voyages à vélo en Allemagne, et faites notamment le tour de la Vallée du Jeune Danube